Distance
| Downtown Berlin | 0.50 km | N |
| Railway station Hauptbahnhof | 6.90 km | NW |
| Airport Tegel | 9.90 km | N |
| Fair ICC | 2.80 km | N |
| Busstop Adenauerplatz | 0.50 km | N |
| Motorway/Interstate A100 | 1.30 km | W |
| Airport Schönefeld | 14.30 km | SW |
Incentives
| Brandenburger Tor | 6.40 km | W |
| Gendarmenmarkt | 7.00 km | W |
| KaDeWe | 3.40 km | W |
| K.W.Gedächtniskirche | 2.70 km | W |
| Olympiastadion | 6.00 km | N |
| Potsdamer Platz | 5.70 km | W |
| Reichstag | 6.40 km | W |
| Schloss Charlottenburg | 2.90 km | N |
| Theater des Westens | 2.30 km | NW |
| Waldbühne | 7.30 km | N |
Sport
| Tennis | 7.40 km | W |
| Fitness | 7.40 km | W |
| Swimming | 2.00 km | SW |
| Sauna | 2.00 km | SW |
| Ballooning | 1.60 km | W |
| Skittling | 7.50 km | W |
| Bowling | 1.60 km | E |
GDS Codes
| Amadeus | Galileo | Sabre | Worldspan |
| UZ BERLIS | UZ 69405 | UZ 12122 | UZ LICHT |






